MERCADO DE CHICAGO | 31/01/2023 - CIERRE
SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 1538 | 2,75 | 1543,75 | 1524,5 | 1533,5 | 1535,25 | 565,13 | 1,01 |
MAY3 | | 1530,25 | 0,75 | 1535 | 1517,5 | 1527,5 | 1529,5 | 562,28 | 0,28 |
JUL3 | | 1518,75 | -0,5 | 1522,75 | 1506,75 | 1516,5 | 1519,5 | 558,06 | -0,18 |
AUG3 | | 1476,25 | -0,75 | 1480,25 | 1466,25 | 1475 | 1477,75 | 542,44 | -0,28 |
SEP3 | | 1399,5 | -3 | 1404,5 | 1394,25 | 1399,75 | 1403,25 | 514,24 | -1,10 |
NOV3 | | 1363 | -4,25 | 1369 | 1358,75 | 1365 | 1367,5 | 500,83 | -1,56 |
JAN4 | | 1366,5 | -3,75 | 1372 | 1362,25 | 1367,5 | 1370,5 | 502,11 | -1,38 |
MAR4 | | 1356,5 | -4 | 1360 | 1352,75 | 1355 | 1359,5 | 498,44 | -1,47 |
MAY4 | | 1351,75 | -2,25 | 1353,75 | 1348,75 | 1349,25 | 1354 | 496,69 | -0,83 |
JUL4 | | 1351 | -2 | 1350,25 | 1348 | 1348,75 | 1353 | 496,42 | -0,73 |
AUG4 | | 1337,75 | -2 | | | | 1339,75 | 491,55 | -0,73 |
SEP4 | | 1307,5 | -2 | | | | 1309,5 | 480,43 | -0,73 |
NOV4 | | 1290,5 | -1,25 | 1292,5 | 1287 | 1288 | 1292 | 474,19 | -0,46 |
JAN5 | | 1290,25 | -1,75 | | | | 1292 | 474,10 | -0,64 |
MAR5 | | 1281,5 | -1,5 | | | | 1283 | 470,88 | -0,55 |
MAY5 | | 1276,75 | -1,5 | | | | 1278,25 | 469,13 | -0,55 |
JUL5 | | 1286,25 | -1,5 | | | | 1287,75 | 472,63 | -0,55 |
TRIGO
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 878,75 | 5 | 882,5 | 859,25 | 873 | 873,75 | 322,89 | 1,84 |
MAY3 | | 871,75 | 5,25 | 875,5 | 853 | 866,75 | 867,25 | 320,32 | 1,93 |
JUL3 | | 863,5 | 6 | 866,75 | 845,25 | 858 | 858,5 | 317,29 | 2,20 |
SEP3 | | 863,25 | 7,5 | 866 | 845 | 854 | 857,25 | 317,20 | 2,76 |
DEC3 | | 867,5 | 8,75 | 869,5 | 848,5 | 857,25 | 859,75 | 318,76 | 3,22 |
MAR4 | | 865,5 | 7,25 | 866 | 860,5 | 860,5 | 858,25 | 318,02 | 2,66 |
MAY4 | | 858,5 | 6 | | | | 852,5 | 315,45 | 2,20 |
JUL4 | | 826,75 | 2,5 | 829,75 | 826,5 | 829,75 | 824,25 | 303,78 | 0,92 |
SEP4 | | 823 | -3 | | | | 826 | 302,41 | -1,10 |
DEC4 | | 819,75 | -3 | 825 | 825 | 825 | 822,75 | 301,21 | -1,10 |
MAR5 | | 779,75 | -3 | | | | 782,75 | 286,51 | -1,10 |
MAIZ
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 679,75 | -4,5 | 688,5 | 678 | 683,5 | 683,75 | 267,61 | -1,77 |
MAY3 | | 677,5 | -4 | 685,5 | 676 | 681 | 681,25 | 266,72 | -1,57 |
JUL3 | | 665,25 | -2,25 | 671,75 | 663,5 | 667 | 667,5 | 261,90 | -0,89 |
SEP3 | | 605,5 | 0,25 | 610 | 603,5 | 605 | 605,5 | 238,38 | 0,10 |
DEC3 | | 590,75 | 1 | 594,75 | 588 | 589,75 | 589,75 | 232,57 | 0,39 |
MAR4 | | 597,75 | 1,25 | 601,5 | 595,25 | 595,75 | 596,75 | 235,33 | 0,49 |
MAY4 | | 601 | 1,25 | 603,25 | 598,75 | 598,75 | 599,75 | 236,60 | 0,49 |
JUL4 | | 600 | 1,25 | 602,75 | 599,25 | 600,5 | 598,75 | 236,21 | 0,49 |
SEP4 | | 562,5 | 1,25 | | | | 561,25 | 221,45 | 0,49 |
DEC4 | | 552,75 | 1,25 | 553,75 | 550 | 550 | 551 | 217,61 | 0,49 |
MAR5 | | 558,75 | 2 | | | | 556,75 | 219,97 | 0,79 |
MAY5 | | 560 | 1,5 | | | | 558,5 | 220,46 | 0,59 |
JUL5 | | 560,25 | 1 | | | | 559,25 | 220,56 | 0,39 |
HARINA DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 484,2 | -4,3 | 489,2 | 480,5 | 489,1 | 488,7 | 533,73 | -4,74 |
MAY3 | | 468,5 | -3,3 | 471,9 | 465,7 | 471,8 | 471,9 | 516,42 | -3,64 |
JUL3 | | 456,3 | -3 | 459,3 | 454,4 | 459 | 459,6 | 502,98 | -3,31 |
AUG3 | | 437,3 | -3,8 | 440,5 | 436,7 | 439,8 | 441,2 | 482,03 | -4,19 |
SEP3 | | 415,2 | -4,4 | 419,5 | 414,6 | 418,6 | 419,9 | 457,67 | -4,85 |
OCT3 | | 397,3 | -5,3 | 402,6 | 396,9 | 402,3 | 402,8 | 437,94 | -5,84 |
DEC3 | | 394,3 | -5,3 | 400,4 | 394,1 | 398,1 | 400,2 | 434,63 | -5,84 |
JAN4 | | 390,7 | -5,2 | 396,1 | 390,6 | 395,6 | 396,3 | 430,67 | -5,73 |
MAR4 | | 384,3 | -5,1 | 388,8 | 385,2 | 388,8 | 389,4 | 423,61 | -5,62 |
MAY4 | | 380,6 | -4,6 | 381,8 | 380,6 | 381,2 | 385,2 | 419,53 | -5,07 |
JUL4 | | 379,3 | -4,5 | 380,2 | 379,3 | 379,3 | 383,8 | 418,10 | -4,96 |
AUG4 | | 375,8 | -4,4 | | | | 380,2 | 414,24 | -4,85 |
SEP4 | | 370,8 | -4,4 | | | | 375,2 | 408,73 | -4,85 |
OCT4 | | 363,8 | -4,3 | | | | 368,1 | 401,01 | -4,74 |
DEC4 | | 362,6 | -4,3 | | | | 366,9 | 399,69 | -4,74 |
JAN5 | | 360,6 | -4,3 | | | | 364,9 | 397,49 | -4,74 |
MAR5 | | 356,3 | -4,3 | | | | 360,6 | 392,75 | -4,74 |
MAY5 | | 352,8 | -4,3 | | | | 357,1 | 388,89 | -4,74 |
JUL5 | | 359,3 | -4,3 | | | | 363,6 | 396,05 | -4,74 |
AUG5 | | 357,2 | -4,3 | | | | 361,5 | 393,74 | -4,74 |
ACEITE DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
MAR3 | | 62,33 | 0,9 | 62,38 | 60,78 | 61,25 | 61,32 | 1.374,12 | 19,84 |
MAY3 | | 62,49 | 0,86 | 62,53 | 61,01 | 61,48 | 61,55 | 1.377,65 | 18,96 |
JUL3 | | 62,31 | 0,82 | 62,36 | 60,85 | 61,31 | 61,44 | 1.373,68 | 18,08 |
AUG3 | | 61,87 | 0,78 | 61,91 | 60,52 | 60,95 | 61,07 | 1.363,98 | 17,20 |
SEP3 | | 61,4 | 0,73 | 61,43 | 60,17 | 60,6 | 60,65 | 1.353,62 | 16,09 |
OCT3 | | 60,94 | 0,72 | 60,97 | 59,79 | 60,25 | 60,21 | 1.343,47 | 15,87 |
DEC3 | | 60,75 | 0,63 | 60,77 | 59,56 | 59,96 | 60,04 | 1.339,29 | 13,89 |
JAN4 | | 60,54 | 0,71 | 60,55 | 59,38 | 59,78 | 59,82 | 1.334,66 | 15,65 |
MAR4 | | 60,27 | 0,71 | 59,8 | 59,54 | 59,8 | 59,56 | 1.328,70 | 15,65 |
MAY4 | | 60,12 | 0,71 | | | | 59,41 | 1.325,40 | 15,65 |
JUL4 | | 60,05 | 0,71 | 60 | 60 | 60 | 59,34 | 1.323,85 | 15,65 |
AUG4 | | 59,89 | 0,69 | | | | 59,2 | 1.320,33 | 15,21 |
SEP4 | | 59,67 | 0,67 | | | | 59 | 1.315,48 | 14,77 |
OCT4 | | 59,31 | 0,64 | | | | 58,67 | 1.307,54 | 14,11 |
DEC4 | | 59,24 | 0,64 | 59,15 | 58,9 | 58,9 | 58,6 | 1.306,00 | 14,11 |
JAN5 | | 59,07 | 0,62 | | | | 58,45 | 1.302,25 | 13,67 |
MAR5 | | 58,88 | 0,62 | | | | 58,26 | 1.298,06 | 13,67 |
MAY5 | | 58,92 | 0,62 | | | | 58,3 | 1.298,94 | 13,67 |
JUL5 | | 59,11 | 0,64 | | | | 58,47 | 1.303,13 | 14,11 |
AUG5 | | 59,02 | 0,68 | | | | 58,34 | 1.301,15 | 14,99 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |