MERCADO DE CHICAGO | 07/06/2023 - CIERRE
SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL3 | | 1360,75 | 6,5 | 1370,75 | 1350 | 1353,25 | 1353,25 | 500,00 | 2,39 |
AUG3 | | 1267,25 | 0,25 | 1276 | 1260 | 1265,75 | 1265,75 | 465,64 | 9,19 |
SEP3 | | 1189,75 | -4,5 | 1198,5 | 1185,5 | 1192,75 | 1193,25 | 437,17 | -1,65 |
NOV3 | | 1178,5 | -7 | 1188,25 | 1176 | 1183,5 | 1184,75 | 433,03 | -2,57 |
JAN4 | | 1187,5 | -7,5 | 1197,5 | 1185,5 | 1193 | 1194,25 | 436,34 | -2,76 |
MAR4 | | 1185,5 | -9 | 1195,75 | 1184,5 | 1192,5 | 1193,5 | 435,61 | -3,31 |
MAY4 | | 1187,75 | -10 | 1198,5 | 1187 | 1194,75 | 1197 | 436,43 | -3,67 |
JUL4 | | 1191,75 | -10,5 | 1202,5 | 1191 | 1202,5 | 1201,5 | 437,90 | -3,86 |
AUG4 | | 1178,25 | -10 | | | | 1188,25 | 432,94 | -3,67 |
SEP4 | | 1147,25 | -10,5 | | | | 1157,75 | 421,55 | -3,86 |
NOV4 | | 1134,5 | -11,5 | 1146 | 1133,75 | 1143 | 1145,25 | 416,87 | -4,23 |
JAN5 | | 1136,25 | -10,75 | | | | 1147 | 417,51 | -3,95 |
MAR5 | | 1128,75 | -10,75 | | | | 1139,5 | 414,75 | -3,95 |
MAY5 | | 1121,5 | -10,75 | | | | 1132,25 | 412,09 | -3,95 |
JUL5 | | 1124,5 | -10,75 | | | | 1135,25 | 413,19 | -3,95 |
AUG5 | | 1113,75 | -10,75 | | | | 1124,5 | 409,24 | -3,95 |
SEP5 | | 1095,5 | -10,75 | | | | 1106,25 | 402,54 | -3,95 |
TRIGO
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL3 | | 788 | -33,25 | 823,5 | 785,75 | 819,5 | 820,25 | 289,55 | -12,22 |
SEP3 | | 786 | -29 | 817,75 | 785 | 811,5 | 814,5 | 288,81 | -10,66 |
DEC3 | | 784 | -27,25 | 813,5 | 783 | 805,5 | 810,25 | 288,08 | -10,01 |
MAR4 | | 779,5 | -25,5 | 805,75 | 778,25 | 803,75 | 804,75 | 286,42 | -9,37 |
MAY4 | | 772,5 | -24,75 | 797,75 | 771 | 788,5 | 797,5 | 283,85 | -9,09 |
JUL4 | | 752,25 | -21,25 | 772 | 751,5 | 766,5 | 773,5 | 276,41 | -7,81 |
SEP4 | | 751 | -16,75 | 758,5 | 751 | 753,25 | 767,75 | 275,95 | -6,15 |
DEC4 | | 755 | -15,75 | 762,5 | 754,75 | 757,75 | 770,75 | 277,42 | -5,79 |
MAR5 | | 749,75 | -13,75 | | | | 763,5 | 275,49 | -5,05 |
MAY5 | | 725 | -13,75 | | | | 738,75 | 266,40 | -5,05 |
JUL5 | | 700,75 | -13,75 | | | | 714,5 | 257,49 | -5,05 |
MAIZ
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL3 | | 604,25 | -6,25 | 612,5 | 601,75 | 605 | 608 | 237,88 | -2,46 |
SEP3 | | 525 | -12,25 | 534,75 | 521,75 | 532,25 | 534,5 | 206,68 | -4,82 |
DEC3 | | 530,75 | -12,75 | 542 | 528,25 | 539 | 541 | 208,95 | -5,02 |
MAR4 | | 540,75 | -12,25 | 551,5 | 538,25 | 549,5 | 550,75 | 212,89 | -4,82 |
MAY4 | | 546,25 | -12,25 | 556,5 | 543,75 | 554,25 | 556,25 | 215,05 | -4,82 |
JUL4 | | 548 | -12 | 556,75 | 545,5 | 555,5 | 557,75 | 215,74 | -4,72 |
SEP4 | | 511,75 | -8,75 | 515 | 510 | 514,75 | 518,75 | 201,47 | -3,44 |
DEC4 | | 504 | -9 | 511,5 | 502,25 | 507,25 | 511,25 | 198,42 | -3,54 |
MAR5 | | 511,75 | -7,25 | 519 | 515 | 515 | 519 | 201,47 | -2,85 |
MAY5 | | 514,5 | -7,25 | | | | 521,75 | 202,55 | -2,85 |
JUL5 | | 515,25 | -7,5 | 518,5 | 518 | 518,5 | 522,75 | 202,85 | -2,95 |
SEP5 | | 478,25 | -7,25 | | | | 485,5 | 188,28 | -2,85 |
DEC5 | | 476 | -4,25 | 480 | 477,5 | 480 | 480,25 | 187,39 | -1,67 |
HARINA DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL3 | | 405,2 | 8,3 | 405,8 | 396,1 | 396,7 | 396,7 | 446,65 | 9,15 |
AUG3 | | 395,2 | 4,4 | 396,1 | 389,3 | 390 | 390,3 | 435,63 | 4,85 |
SEP3 | | 381,5 | 1,6 | 383,1 | 378,5 | 379,8 | 379,8 | 420,52 | 1,76 |
OCT3 | | 368,8 | -1,1 | 371,1 | 368,2 | 370,1 | 370,1 | 406,53 | -1,21 |
DEC3 | | 365,8 | -1,8 | 368,9 | 365,5 | 367,9 | 368 | 403,22 | -1,98 |
JAN4 | | 363 | -2,2 | 366,6 | 362,7 | 365,4 | 365,9 | 400,13 | -2,43 |
MAR4 | | 356,3 | -3,3 | 360,9 | 356,2 | 359,9 | 360,1 | 392,75 | -3,64 |
MAY4 | | 352,7 | -3,4 | 356,7 | 352,7 | 356,7 | 356,7 | 388,78 | -3,75 |
JUL4 | | 352,4 | -3,3 | 356,4 | 353,1 | 356,4 | 356,4 | 388,45 | -3,64 |
AUG4 | | 350,4 | -4 | 354,4 | 351,9 | 354,3 | 354,4 | 386,24 | -4,41 |
SEP4 | | 347,8 | -4 | 354 | 348 | 351,6 | 351,8 | 383,38 | -4,41 |
OCT4 | | 345,3 | -2,6 | 350,7 | 346,4 | 347,1 | 347,9 | 380,62 | -2,87 |
DEC4 | | 344,8 | -3,3 | 350,9 | 344,9 | 347,3 | 348,1 | 380,07 | -3,64 |
JAN5 | | 343,8 | -3,3 | | | | 347,1 | 378,97 | -3,64 |
MAR5 | | 340,3 | -3,3 | | | | 343,6 | 375,11 | -3,64 |
MAY5 | | 338,9 | -3,3 | | | | 342,2 | 373,57 | -3,64 |
JUL5 | | 339,7 | -3,3 | | | | 343 | 374,45 | -3,64 |
AUG5 | | 337,7 | -3,3 | | | | 341 | 372,24 | -3,64 |
SEP5 | | 336,6 | -3,2 | | | | 339,8 | 371,03 | -3,53 |
OCT5 | | 335,2 | -3,2 | | | | 338,4 | 369,49 | -3,53 |
ACEITE DE SOJA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
JUL3 | | 50,47 | -0,38 | 51,57 | 50,17 | 50,92 | 50,92 | 1.112,65 | -8,38 |
AUG3 | | 49,99 | -0,51 | 51,09 | 49,78 | 50,5 | 50,56 | 1.102,07 | -11,24 |
SEP3 | | 49,58 | -0,52 | 50,7 | 49,42 | 50,16 | 50,16 | 1.093,03 | -11,46 |
OCT3 | | 49,13 | -0,56 | 50,28 | 49,05 | 49,66 | 49,72 | 1.083,11 | -12,35 |
DEC3 | | 48,91 | -0,58 | 50,07 | 48,8 | 49,46 | 49,5 | 1.078,26 | -12,79 |
JAN4 | | 48,78 | -0,6 | 49,92 | 48,67 | 49,3 | 49,37 | 1.075,40 | -13,23 |
MAR4 | | 48,61 | -0,63 | 49,74 | 48,5 | 49,12 | 49,23 | 1.071,65 | -13,89 |
MAY4 | | 48,39 | -0,63 | 49,52 | 48,33 | 48,83 | 49,02 | 1.066,80 | -13,89 |
JUL4 | | 48,16 | -0,56 | 49,22 | 48,07 | 48,61 | 48,72 | 1.061,73 | -12,35 |
AUG4 | | 47,83 | -0,54 | 47,89 | 47,89 | 47,89 | 48,37 | 1.054,45 | -11,90 |
SEP4 | | 47,46 | -0,54 | 47,99 | 47,48 | 47,99 | 48 | 1.046,30 | -11,90 |
OCT4 | | 47,07 | -0,52 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,59 | 1.037,70 | -11,46 |
DEC4 | | 46,94 | -0,54 | 47,61 | 47,04 | 47,61 | 47,48 | 1.034,83 | -11,90 |
JAN5 | | 46,88 | -0,5 | | | | 47,38 | 1.033,51 | -11,02 |
MAR5 | | 46,83 | -0,47 | | | | 47,3 | 1.032,41 | -10,36 |
MAY5 | | 46,74 | -0,44 | | | | 47,18 | 1.030,42 | -9,70 |
JUL5 | | 46,67 | -0,4 | | | | 47,07 | 1.028,88 | -8,82 |
AUG5 | | 46,46 | -0,41 | | | | 46,87 | 1.024,25 | -9,04 |
SEP5 | | 46,33 | -0,4 | | | | 46,73 | 1.021,38 | -8,82 |
OCT5 | | 46,06 | -0,4 | | | | 46,46 | 1.015,43 | -8,82 |
SOJA SUDAMERICANA
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |
TRIGO KANSAS
Posición |
|
Ult. |
Dif. |
Máx. |
Min. |
APT |
Cls. Ant. |
Cierre U$S/TN |